
MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
En tant qu’association d’éducation populaire, la MJC Châteauvert place le bien-être et l’épanouissement de l’enfant au centre de ses préoccupations.
L’équipe d’animation propose des activités et une organisation prenant en compte le rythme de chacun. Elle privilégie le jeu et l’imaginaire pour : Favoriser la socialisation de l’enfant et la vie en collectivité, Développer progressivement son autonomie, Développer l’Éveil sportif, artistique et culturel.
Fonctionnement : ACCUEIL des enfants ouvert dès 7h30 et jusqu’à 18h30
MERCREDI : Inscription à la journée ou demi-journée (avec ou sans repas). Inscription à renouveler par trimestre (Septembre / Décembre, Janvier / Mars, Avril / Juin).
VACANCES SCOLAIRES : Inscription à la semaine (forfait de 2 jours proposé. Au-delà, forfait semaine appliqué)
Fermeture de l’accueil de loisirs du 21 au 27 Décembre 2026 et du 02 au 15 Août 2027
TARIFS MERCREDIS à partir du 01 Septembre 2026
| Quotient familial | 1/2 journée | Journée |
|---|---|---|
| QF < 175€ | 6,00€ avec repas : 10,00€ | 11,00€ |
| 176€ < QF < 359€ | 7,00€ avec repas : 11,00€ | 12,00€ |
| 360€ < QF < 564€ | 8,00€ avec repas : 12,00€ | 13,00€ |
| 565€ < QF < 700€ | 8,50€ avec repas : 12,50€ | 13,50€ |
| 701€ < QF < 900€ | 9,50€ avec repas : 13,50€ | 14,50€ |
| 901€ < QF < 1050€ | 10,00€ avec repas : 14,00€ | 15,00€ |
| QF > 1051€ | 10,50€ avec repas : 14,50€ | 15,50€ |
TARIFS VACANCES SCOLAIRES à partir du 01 Septembre 2026
| Quotient familial | Forfait 2 jours | Forfait semaine |
|---|---|---|
| QF < 175€ | 24,00€ | 58,00€ |
| 176€ < QF < 359€ | 26,00€ | 64,50€ |
| 360€ < QF < 564€ | 29,00€ | 70,00€ |
| 565€ < QF < 700€ | 30,00€ | 74,00€ |
| 701€ < QF < 900€ | 31,00€ | 77,00€ |
| 901€ < QF < 1050€ | 33,00€ | 82,00€ |
| QF > 1051€ | 35,00€ | 87,00€ |
